✧ Bayani
Babban ƙa'idar rabawa ita ce raba nauyi. Ta hanyar amfani da bambancin yawa na yanayi daban-daban na yanayi, digon zai iya zama ko ya yi iyo cikin 'yanci a ƙarƙashin haɗin ƙarfin nauyi, buoyancy, juriyar ruwa da kuma ƙarfin da ke tsakanin ƙwayoyin halitta. Yana da kyakkyawan amfani ga kwararar laminar da ta rikice.
1. Raba ruwa da iskar gas abu ne mai sauƙi, yayin da ingancin raba mai da ruwa ke shafar abubuwa da yawa.
2.Gwargwadon yadda man ya yi kauri, haka nan zai yi wa ƙwayoyin ɗigon wuya su motsa.
3. Da zarar man fetur da ruwa sun warwatse daidai gwargwado a cikin ci gaba da lokaci, kuma girman digo-digo ya ƙanƙanta, to, wahalar rabuwar za ta fi girma.
4. Da yawan adadin rabuwar da ake buƙata, kuma ƙarancin ragowar ruwa da aka yarda da shi, zai ɗauki tsawon lokaci.
Tsawon lokacin rabuwa yana buƙatar girman kayan aiki da kuma amfani da rabuwar matakai da yawa da kuma hanyoyin rabuwar taimako iri-iri, kamar rabuwar centrifugal da rabuwar hadakar ...
✧ Bayani dalla-dalla
| Matsakaicin matsin lamba na ƙira | 9.8MPa (1400psi) |
| Matsakaicin matsin lamba na aiki na yau da kullun | <9.0MPa |
| Matsakaicin zafin zane. | 80℃ |
| Iyawar sarrafa ruwa | ≤300m³/ kwana |
| Matsin lamba na shiga | 32.0MPa (4640psi) |
| Zafin iska na shiga. | ≥10℃ (50°F) |
| Ma'aunin sarrafawa | ɗanyen mai, ruwa, iskar gas mai alaƙa |
| Saita matsin lamba na bawul ɗin aminci | 7.5MPa (HP) (1088psi), 1.3MPa (LP) (200psi) |
| Saita matsin lamba na faifan fashewa | 9.4MPa (1363psi) |
| Daidaiton auna kwararar iskar gas | ±1% |
| Ruwan da ke cikin iskar gas | ≤13mg/Nm³ |
| Yawan mai a cikin ruwa | ≤180mg/ L |
| Danshi a cikin mai | ≤0.5% |
| Tushen wutan lantarki | 220VAC, 100W |
| Halayen zahiri na ɗanyen mai | danko (50℃); 5.56Mpa·S; yawan danyen mai (20℃):0.86 |
| Rabon mai da iskar gas | > 150 |




