Fasali
* Dauko jirgin sama mai tsayawa don matsa ajiyar ajiya da kuma gudanar da sutturar kaya.
* An haɗa da tabo mai laushi da torque tong.
* Sabon sabo da tsohon adaftar matsa dogaro.
* Dukansu tabbataccen juyawa da juyawa na juyawa zasu iya samar da iyakar torque da saurin juyawa.
* Tsarin sarrafawa na Torque ba na tilas ne ba, sakamakon zai fi kyau idan an shigar da tsarin sarrafa kansa tsarin sarrafawa ta atomatik.

Abin ƙwatanci | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | Zq203-125 | ||
Girman girman | Bututun | mm | 65-177 | 85-162 | 114-203 | 114-203 |
in | 23/8 "~ 31/2" | 23/8 "~ 5" | 27/8 "~ 8" | 27/8 "~ 8" | ||
Casting | mm | 65-177 | 114.3 ~ 153.7 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 41/2 "~ 51/2" | ||||
Bututun mai | mm | 65-177 | 138-156 | |||
in | 23/8 "~ 31/2" | 31/2 "~ 41/2" | ||||
Max.torque | kn.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
kiyabija | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
Sauri (babban kaya) | rpm | 65 | 60 | 40 | 40 | |
Sauri (ƙananan kaya) | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
Matsin iska | MPA | 0.5-0.9 | ||||
PSI | 72-130 | |||||
Rating matsin lamba | MPA | 12 | 14 | 16.6 | 20.7 | |
PSI | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
Rarra mai gudana | L / Min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | ||
Nesa nesa | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | ||
Nesa nesa | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Dagewa | mm | - | - | - | - | |
in | ||||||
Gimra | mm | 1110 × 735 × | 1570 × 800 × 1590 | 1760 × 1000 × 1360 | 1760 × 1080 × 1360 | |
in | 44 × 31 × 32 | 62 × 31 × 47 | 69 × 39 × 53 | 69 × 40.5 × 53 | ||
Nauyi | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
lb | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 |

